| 掲載媒体 | グルメキャリー
|
| 発行社 | (株)ジェイオフィス東京 |
| 発売日 | 2007年10月4日 |
| 発行部数 | - |
| 掲載ページ | gourmet caree's eye |
| 掲載媒体 | ラーメンの本 2007-2008
|
| 発行社 | (株)交通タイムス社 |
| 発売日 | 2007年9月 |
| 発行部数 | - |
| 掲載ページ | 広告掲載 |
| 掲載媒体 | ビジネスチャンス
|
| 発行社 | (株)サクセスマーケティング |
| 発売日 | 2007年9月22日 |
| 発行部数 | - |
| 掲載ページ | 展示会情報 |
| 掲載媒体 | 麺業新聞
|
| 発行社 | (株)麺業新聞社 |
| 発売日 | 2007年9月14日 |
| 発行部数 | 6,000部 |
| 掲載ページ | トップページ,広告掲載 |
| 掲載媒体 | 鶏鳴新聞
|
| 発行社 | (株)鶏鳴新聞社 |
| 発売日 | 2007年9月5日 |
| 発行部数 | 20,000部 |
| 掲載ページ |
| 掲載媒体 | 月刊展示会情報
|
| 発行社 | 日本実務出版(株) |
| 発売日 | 2007年9月1日 |
| 発行部数 | - |
| 掲載ページ | 見本市展示会フラッシュ |
| 麺業新聞 9月7日発売 (株)麺業新聞社 発行 |
| Partner -月-日発売 (株)アルファクス・フード・システム 発行 |
| 麺業新聞 7月13日発売 (株)麺業新聞社 発行 |
※発行部数は、月刊メディアデータ2007年版(メディア・リサーチ・センター(株)発行)を参考にしています。











